5. Ünite Vaka Analizi
ABC Şirketi Bilanço & Gelir Tablosu Analizi
0/0
Finansal Veriler
BİLANÇO (TL)
| VARLIKLAR | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||
| Nakit | 520.000 | 460.000 |
| Tic. Alacaklar | 480.000 | 490.000 |
| Stoklar | 740.000 | 870.000 |
| Duran Varlıklar | ||
| Net Duran V. | 1.760.000 | 1.800.000 |
| TOPLAM AKTİF | 3.500.000 | 3.620.000 |
| KAYNAKLAR | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Kısa Vadeli YK | ||
| Tic. Borçlar | 660.000 | 520.000 |
| Banka Borcu | 550.000 | 1.540.000 |
| Ödenecek Vergi | 90.000 | 110.000 |
| Uzun Vadeli YK | ||
| Banka Borcu | 900.000 | 50.000 |
| Öz Sermaye | ||
| Ödenmiş Ser. | 400.000 | 400.000 |
| Dağıtılmayan Kâr | 900.000 | 1.000.000 |
| TOPLAM PASİF | 3.500.000 | 3.620.000 |
2020 GELİR TABLOSU (TL)
| Net Satışlar | 18.000.000 |
| S.M. Maliyeti | (15.500.000) |
| BRÜT KÂR | 2.500.000 |
| Faaliyet Gid. | (1.766.000) |
| FAALİYET KÂRI | 734.000 |
| Faiz Gideri | (200.000) |
| Vergi Öncesi Kâr | 534.000 |
| Vergi (%40) | (213.600) |
| NET KÂR | 320.400 |
1 yıl = 360 gün kabul edilecektir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder